| Zeit | Team 1 | Team 2 | |
| 09:00 | TSV Husum | TSV Reinbek | 62:24 |
| 10:00 | MTV Itzehoe | FT Vorwärts Kiel | 28:24 |
| 11:00 | TSV Bargteheide | TSV Reinbek | 42:39 |
| 12:00 | TSV Husum | MTV Itzehoe | 41:29 |
| 13:00 | FT Vorwärts Kiel | TSV Bargteheide | 29:38 |
| 14:00 | TSV Reinbek | MTV Itzehoe | 28:41 |
| 15:00 | FT Vorwärts Kiel | TSV Husum | 30:59 |
| 16:00 | MTV Itzehoe | TSV Bargteheide | 41:33 |
| 17:00 | TSV Reinbek | FT Vorwärts Kiel | 32:35 |
| 18:00 | TSV Bargteheide | TSV Husum | 30:44 |
1. |
TSV Husum | 206 : 113 |
8:0 |
2. |
MTV Itzehoe | 139 : 126 |
6:2 |
3. |
TSV Bargteheide | 143 : 153 |
4:4 |
4. |
FT Vorwärts Kiel | 118 : 157 |
2:6 |
5. |
TSV Reinbek | 123 : 180 |
0:8 |
| FT Vorwärts Kiel | Lübecker TS | 28:47 |
| Kieler TB | TSV Reinbek | 40:22 |
| TSV Reinbek | FT Vorwärts Kiel | 50:62 |
| Lübecker TS | Kieler TB | 58:42 |
| TSV Reinbek | Lübecker TS | 38:70 |
| FT Vorwärts Kiel | Kieler TB | 59:38 |
1. |
Lübecker TS | 175 : 108 | 6:0 |
2. |
FT Vorwärts Kiel | 149 : 135 | 4:2 |
3. |
Kieler TB | 120 : 139 | 2:4 |
4. |
TSV Reinbek | 110 : 172 | 0:6 |
Damit hat sich die U18M für die Landesliga qualifiziert.