Damen
Saison 2008/09
Oberliga

Damenmannschaftsbild Saison 2008/09
stehend v.l.: Trainer: Benjamin Leibfarth, Svenja Sass, Brigitta Bosch, Carina Goos,
Annika Höpfner,   , Vanessa Flindt
kniend v.l.: Fränzi Gebhardt, Tanja Roß, Britta Vogler, Miriam Hoffmann, Birgit Eichen

Halle
Datum
Zeit
Heim
Gast
Ergebnis
KI, Rev. 05.10.2008 13:30 FT Vorwärts Kiel 1 Kieler TB 2 65 51
BGOST,Weberschule 08.11.2008 18:00 BG Ostholstein 1 FT Vorwärts Kiel 1 51 71
KI, Rev. 15.11.2008 19:00 FT Vorwärts Kiel 1 Kieler TB 3 72 51
KI, Rev. 29.11.2008 16:00 FT Vorwärts Kiel 1 MTSV Hohenwestedt 1 47 60
RD, Herder 06.12.2008 17:00 BBC Rendsburg 1 FT Vorwärts Kiel 1 70 59
KI, Gel. 14.12.2008 15:30 FT Vorwärts Kiel 1 Lübecker TS 1 58 63
RD, Herder (Pokal) 20.12.2008 17:00 BBC Rendsburg 1 FT Vorwärts Kiel 1 66 52
KI, Rev. 18.01.2009 17:30 Kieler TB 2 FT Vorwärts Kiel 1 49 47
KI, Gel. 01.02.2009 17:30 FT Vorwärts Kiel 1 BG Ostholstein 1 59 48
KI, Rev. 08.02.2009 19:30 Kieler TB 3 FT Vorwärts Kiel 1 44 46
MTSV, HP 28.02.2009 17:00 MTSV Hohenwestedt 1 FT Vorwärts Kiel 1 69 35
KI, Gel. 08.03.2009 17:30 FT Vorwärts Kiel 1 BBC Rendsburg 1 49 69
HL, LT 22.03.2009 13:00 Lübecker TS 1 FT Vorwärts Kiel 1 52 44

Abschlusstabelle

1 MTSV Hohenwestedt 12 803 530 273 24:0
2 BBC Rendsburg 12 827 617 210 18:6
3 Lübecker TS 12 772 583 189 18:6
4 F.T.Vorwärts Kiel 12 652 677 -25 10:14
5 Kieler TB 2 12 626 709 -83 10:14
6 BG Ostholstein 12 526 766 -240 02:22
7 Kieler TB 3 12 455 779 -324 02:22

Damen im Netz unter: www.vorwärts-damen.de